펀드기본정보
| 설정일 | 2016-08-11 | 순자산 | 1,838,335,877 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2635.4 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총보수율 : 1.35%] 운용 : 0.60% 판매 : 0.70% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | KB증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 하나증권, 신영증권, IBK투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2635.4 | 펀드 | 2016-08-11 | -18.03 | 19.18 | 47.73 | 110.78 | 171.76 |
| BM지수 | -19.08 | 19.89 | 47.53 | 101.05 | 145.04 | ||


