펀드기본정보
| 설정일 | 2021-02-26 | 순자산 | 718,161,142 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1232.65 | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.00% 이내 별도 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.460%] 운용 : 0.80% 판매 : 0.60% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | 한국투자증권, 유진투자증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 유안타증권, DB증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1232.65 | 펀드 | 2021-02-26 | -1.47 | 1.01 | 7.73 | 3.08 | 33.39 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


