펀드기본정보
| 설정일 | 2017-12-11 | 순자산 | 3,105,496,205 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2119.63 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.085%] 운용 : 0.72% 판매 : 0.33% 신탁 : 0.02% 일반 사무관리 : 0.015% |
판매사 | 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 하나증권, 우리은행 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2119.63 | 펀드 | 2017-12-11 | 4.19 | 13.59 | 31.31 | 83.11 | 121.59 |
| BM지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


