펀드기본정보
| 설정일 | 2020-01-22 | 순자산 | 197,630,091 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 2224.47 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율: 1.012%] 운용 : 0.95% 판매: 0.00% 신탁: 0.04% 일반사무관리: 0.022% |
판매사 | NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나증권, 유진투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 2224.47 | 펀드 | 2020-01-22 | 0.59 | 2.9 | 18.97 | 19.04 | 123.32 |
| BM지수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


