펀드기본정보
| 설정일 | 2020-09-17 | 순자산 | 83,323,352 |
|---|---|---|---|
| 기준가격 | 1302.96 | 선취판매수수료 | 없음 |
| 후취판매수수료 | 없음 | 환매수수료 | 없음 |
| 신탁보수 | [총 보수율 : 1.360%] 운용 : 0.80% 판매 : 0.50% 신탁 : 0.03% 일반 사무관리 : 0.03% |
판매사 | NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, 삼성증권, DB증권, 유진투자증권 |
운용성과
| 기준가(원) | 수익률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 구분 | 설정일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
| 1302.96 | 펀드 | 2020-09-17 | -1.46 | 1.04 | 7.78 | 3.18 | 45.78 |
| BM지수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


